장기요양 등급 | 심신의 기능상태 |
---|---|
1등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 95점 이상인 자 |
2등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 75점 이상 95점 미만인 자 |
3등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자 |
4등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자 |
5등급 | 치매환자로서(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자 |
영역 | 항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
신체기능 (12항목) |
|
|||||
인지기능 (7항목) |
|
|||||
행동변화 (14항목) |
|
|||||
간호처치 (9항목) |
|
|||||
재활 (10항목) |
운동장애(4항목) | 관절제한(6항목) | ||||
|
|